03.06.2023. | TK ĐURĐEVAC | TK TVIN | 3:4 | | |
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | ŽIVKO HRVOJE | DESKAR DAVOR | 2/6 | 4/6 | |
2. | MIKEC MIROSLAV | VAŠAREVIĆ FILIP | 0/6 | 1/6 | |
3. | DAUTANEC DAVOR | FELENDEŠ SAŠA | 6/4 | 7/6 (4) | |
4. | KODBA BRUNO | GJOGJ LEO | 1/6 | 0/6 | |
5. | TURKOVIĆ TIHOMIR | SILNER KRUNOSLAV | 6/0 | 6/2 | |
PAROVI | | | | | |
1. | MIKEC M. / ŽIVKO H. | DESKAR D. / VAŠAREVIĆ F. | W.O. MIKEC M./ ŽIVKO H. | | |
2. | TURKOVIĆ T. / TRŽIĆ F. | FELENDEŠ S. / GJOGJ L. | 1/6 | 6/0 | 6/10 |
30.05.2023. | TK TVIN | TK VARTEKS II | | | |
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | PAUKOVIĆ GORAN | KELEMEN MARTIN | 6/2 | 6/2 | |
2. | DESKAR DAVOR | ČUBRA ZORAN | 1/6 | 1/6 | |
3. | MIHIĆ BOJAN | TIŠLER JERKO | 6/3 | 6/1 | |
4. | GJOGJ LEO | BREGOVIĆ RIAN | 1/6 | 6/1 | 6/10 |
5. | VILJEVAC FRAN | MIKIĆ DAVID | 6/7 | 0/6 | |
PAROVI | | | | | |
1. | DESKAR D. / FELENDEŠ S. | BREGOVIĆ R. / ČUBRA Z. | 3/6 | 3/6 | |
2. | GJOGJ L. / SILNER K. | MIKIĆ D. / TIŠLER J. | 6/1 | 7/5 | |
27.05.2023. | TK TVIN | TK RADNIK KRIŽEVCI | 3:4 | | |
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | DESKAR DAVOR | KNEŽEVIĆ GORDAN | 3/6 | 5/7 | |
2. | FELENDEŠ SAŠA | PIŽIR KRISTIJAN | 6/4 | 6/3 | |
3. | GJOGJ LEO | MAJHEN MIHAEL | 6/3 | 1/6 | 1/10 |
4. | SILNER KRUNOSLAV | HERMANOVIĆ MATIJA | 3/6 | 0/6 | |
5. | VILJEVAC FRAN | KUZEL HRVOJE | 1/6 | 7/6 (5) | 10/3 |
PAROVI | | | | | |
1. | DESKAR D. / FELENDEŠ S. | KNEŽEVIĆ H. / PIŽIR K. | 2/6 | 0/6 | |
2. | GJOGJ L. / SILNER K. | RUKLIN / SMUĐ | 6/0 | 6/1 | |
20.05.2023. | TK VARAŽDIN 1881 2 | TK TVIN | 6:1 | | |
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | ŠIPRAK MARKO | PAUKOVIĆ GORAN | 6/3 | 6/2 | |
2. | POLEDICA MATO | VAŠAREVIĆ FILIP | 6/2 | 3/6 | 10/6 |
3. | MEŽNARIĆ NIKO | FELENDEŠ SAŠA | 2/6 | 6/3 | 11/9 |
4. | KOSTIĆ FERČEK MAKS | GJOGJ LEO | 6/2 | 6/2 | |
5. | BRAČKO IVAN | VILJEVAC FRAN | 6/0 | 6/0 | |
PAROVI | | | | | |
1. | GOTIĆ R./ŠIPRAK M. | FELENDEŠ S. / VAŠAREVIĆ F. | 1/6 | 2/6 | |
2. | BRAČKO I./KOSTIĆ FERČEK M. | PAUKOVIĆ G./VILJEVAC F. | 6/1 | 6/1 | |
06.05.2023. | TK PRELOG | TK TVIN | 4:3 | | |
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | DOMINIĆ LUKA | BAJIVIĆ BORIS | 4/6 | 4/6 | |
2. | PRPROVIĆ MATIJA | VAŠAREVIĆ FILIP | 5/7 | 6/7 (3) | |
3. | NOVAK KARLO | FELENDEŠ SAŠA | 6/7 | 6/3 | 10/6 |
4. | RAKIĆ GORAN | GJOGJ LEO | 6/3 | 5/7 | 10/6 |
5. | COPEK JOSIP | VILJEVAC FRAN | 6/2 | 6/2 | |
PAROVI | | | | | |
1. | DOMINIĆ L. / NOVAK K. | FELENDEŠ S. / VAŠAREVIĆ F. | 1/6 | 2/6 | |
2. | PRPROVIĆ M. / RAKIĆ G. | BAJIVIĆ B. / GJOGJ L. | 4/6 | 6/4 | 10/6 |
Raspored i rezultati 3. lige HTS-a
A GRUPA | | | | B GRUPA | | |
| | | | | | |
1. KOLO SUBOTA 6.5. | | | | 1. KOLO SUBOTA 6.5. | | |
Domaćin | Gost | Rezultat | | Domaćin | Gost | Rezultat |
TK KOPRIVNICA 2 | TK PODRAVINA | | | TK PRELOG | TK TVIN | 4/3 |
TK IVANEC 97 | TK DUBRAVČAN | | | TK VARAŽDIN 1181 2 | TK RADNIK | |
TK SIRELA | TK F.PUNČEC 2 | | | TK ĐURĐEVAC | TK VARTEKS 2 | |
| | | | | | |
2. KOLO SUBOTA 13.5. | | | | 2. KOLO SUBOTA 13.5. | | |
Domaćin | Gost | Rezultat | | Domaćin | Gost | Rezultat |
TK PODRAVINA | TK F.PUNČEC 2 | | | TK TVIN | TK VARTEKS 2 | 3/4 |
TK DUBRAVČAN | TK SIRELA | | | TK RADNIK | TK ĐURĐEVAC | |
TK KOPRIVNICA 2 | TK IVANEC 97 | | | TK PRELOG | TK VARAŽDIN 1181 2 | |
| | | | | | |
3. KOLO SUBOTA 20.5. | | | | 3. KOLO SUBOTA 20.5. | | |
Domaćin | Gost | Rezultat | | Domaćin | Gost | Rezultat |
TK IVANEC 97 | TK PODRAVINA | | | TK VARAŽDIN 1181 2 | TK TVIN | 6/1 |
TK SIRELA | TK KOPRIVNICA 2 | | | TK ĐURĐEVAC | TK PRELOG | |
TK F.PUNČEC 2 | TK DUBRAVČAN | | | TK VARTEKS 2 | TK RADNIK | |
| | | | | | |
4. KOLO SUBOTA 27.5. | | | | 4. KOLO SUBOTA 27.5. | | |
Domaćin | Gost | Rezultat | | Domaćin | Gost | Rezultat |
TK PODRAVINA | TK DUBRAVČAN | | | TK TVIN | TK RADNIK | 3/4 |
TK KOPRIVNICA 2 | TK F.PUNČEC 2 | | | TK PRELOG | TK VARTEKS 2 | |
TK IVANEC 97 | TK SIRELA | | | TK VARAŽDIN 1181 2 | TK ĐURĐEVAC | |
| | | | | | |
5. KOLO SUBOTA 3.6. | | | | 5. KOLO SUBOTA 3.6. | | |
Domaćin | Gost | Rezultat | | Domaćin | Gost | Rezultat |
TK SIRELA | TK PODRAVINA | | | TK ĐURĐEVAC | TK TVIN | |
TK F.PUNČEC 2 | TK IVANEC 97 | | | TK VARTEKS 2 | TK VARAŽDIN 1181 2 | |
TK DUBRAVČAN | TK KOPRIVNICA 2 | | | TK RADNIK | TK PRELOG | |
| | | | | | |
RAZIGRAVANJE ZA PRVAKA LIGE | | | | RAZIGRAVANJE ZA PLASMAN | | |
Domaćin | Gost | Rezultat | | Domaćin | Gost | Rezultat |
1. polufinale | 17. 06. | | | za 3. mjesto | 18. 06. | |
2. polufinale | 17. 06. | | | za 5. mjesto | 17. 06. | |
finale | 18. 06. | | | za 7. mjesto | 17. 06. | |
| | | | za 9. mjesto | 17. 06. | |
| | | | za 11. mjesto | 17. 06. | |