Završeno natjecanje u 2022. godini
01.07.2022.
Tvin 1 drugi u grupi B1
Mjesto | Klub | Odigrano | Pobjede | Porazi | Bodovi | Razlika setova |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donji Miholjac | 4 | 4 | 0 | 11 | 25:3 |
2. | Tvin 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 20:8 |
3. | Orahovica | 4 | 2 | 2 | 7 | 14:14 |
4. | Slatina | 4 | 1 | 3 | 2 | 6:22 |
5. | Đakovo | 4 | 0 | 4 | 1 | 5:23 |
30.06.2022.
Tvin 2 na kraju treći u grupi B2
Mjesto | Klub | Odigrano | Pobjede | Porazi | Bodovi | Razlika setova |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belišće | 3 | 3 | 0 | 7 | 17:4 |
2. | Valpovo | 3 | 2 | 1 | 5 | 10:11 |
3. | Tvin 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12:9 |
4. | Đurđenovac | 3 | 0 | 3 | 1 | 3:18 |
24.06.2022.
Pobjeda Tvina 2 za kraj!
24.06.2022. | TK TVIN 2 | TK ĐURĐENOVAC | 7:0 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | VAŠAREVIĆ FILIP | KUBENA JONATAN | 6/4 | 6/3 | |
2. | GJOGJ LEO | OSTRUN ROBERT | 6/0 | 6/0 | |
3. | BAJIVIĆ BORIS | KOVAČEVIĆ IVICA | 6/1 | 6/3 | |
4. | GUROVIĆ NENAD | DOMNJAK ANTE | 6/0 | 6/1 | |
5. | CICVARIĆ ANTE | KUČAK DAMIR | 6/2 | 6/1 | |
PAROVI | |||||
1. | VAŠAREVIĆ F. / BAJIVIĆ B. | KUBENA J. / KOVAČEVIĆ I. | 6/0 | 4/6 | 10/4 |
2. | KIZIVAT Z. / JEREMIĆ B. | OSTRUN R. / KUČAK D. | 6/4 | 6/0 |
22.06.2022.
Ponovno poraz Tvina 2 od Belišća!
22.06.2022. | TK TVIN 2 | TK BELIŠĆE | 2:5 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | VAŠAREVIĆ FILIP | MAJER ZORAN | 4/6 | 6/2 | 10/6 |
2. | GJOGJ LEO | GRGINAC VELIMIR | 7/5 | 6/0 | |
3. | VORONJECKI MARIO | MILKOVIĆ JOSIP | 1/6 | 1/6 | |
4. | BAJIVIĆ ALEN | ANDREJEV DARIO | 5/7 | 0/6 | |
5. | CICVARIĆ ANTE | ANDRAČIĆ JOSIP | 6/7 | 3/6 | |
PAROVI | |||||
1. | JUŠTA D. / DEČAK D. | SOPEK M. / GRGINAC V. | 0/6 | 5/7 | |
2. | KIZIVAT Z. / JEREMIĆ B. | MILKOVIĆ J. / ANDREJEV D. | 5/7 | 3/6 |
16.06.2022.
Donji Miholjac ponovno prejak za Tvin 1!
16.06.2022. | TK TVIN 1 | TK DONJI MIHOLJAC | 1:6 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | DUVNJAK JURE | KOŠĆAK IGOR | 5/7 | 0/6 | |
2. | MIHIĆ BOJAN | ŠRAJER VATROSLAV | 1/6 | 6/2 | 11/13 |
3. | SILNER KRUNOSLAV | ŠESTO DAMIR | 2/6 | 5/7 | |
4. | PETRINOVICS JANOSZ | ĆURIĆ DRAŠKO | 0/6 | 3/6 | |
5. | BERGMAN BOJAN | BRAČ JANKO | 1/6 | 1/6 | |
PAROVI | |||||
1. | DUVNJAK J. / MIHIĆ B. | KOŠĆAK I. / ŠRAJER V. | 6/1 | 2/6 | 4/10 |
2. | SILNER K. / PETRINOVICS J. | ĆURIĆ D. / BRAČ J. | 6/4 | 2/6 | 10/6 |
22.05.2022.
Tvin 1 uvjerljiv u Đakovu !
22.05.2022. | TK ĐAKOVO | TK TVIN 1 | 1:6 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | MARINIĆ DARIO | DUVNJAK JURE | 3/6 | 5/7 | |
2. | MANDARIĆ STJEPAN | MIHIĆ BOJAN | 2/6 | 1/6 | |
3. | MATOKOVIĆ KRUNO | SILNER KRUNOSLAV | 2/6 | 1/6 | |
4. | MESIĆ MIŠO | PETRINOVICS JANOSZ | 6/4 | 6/0 | |
5. | GLAVAČEVIĆ DAMIR | BERGMAN BOJAN | 1/6 | 0/1* | * ret. GLAVAČEVIĆ |
PAROVI | |||||
1. | HARDI T. / ZEKO K. | DUVNJAK J. / MIHIĆ B. | 2/6 | 2/6 | |
2. | MESIĆ M. / SCHLEIS D. | SILNER K. / PETRINOVICS J. | 0/6 | 3/6 |
21.05.2022.
Tijesan poraz Tvina 2 na otvaranju ovogodišnje veteranske lige!
21.05.2022. | TK VALPOVO | TK TVIN 2 | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | BARTULOVIĆ ZORAN | BAJVIĆ BORIS | 6/2 | 6/2 | |
2. | SLAMEK FILIP | VORONJECKI MARIO | 6/0 | 6/0 | |
3. | LENART ROMANO | JUŠTA DAMIR | 6/0 | 6/1 | |
4. | ŽUPAN DINKO | BAJIVIĆ ALEN | 2/6 | 1/6 | |
5. | ŠPIRANOVIĆ DARKO | CICVARIĆ ANTE | 2/6 | 4/6 | |
PAROVI | |||||
1. | BARTULOVIĆ Z. / SLAMEK F. | BAJIVIĆ B. / KIZIVAT Z. | 6/4 | 6/3 | |
2. | TOMAŠEVIĆ D. / ŽUPAN D, | GUROVIĆ N. / DEČAK D. | 0/6 | 2/6 |